10920,21%0,20
42,51% 0,04
49,39% 0,12
5796,85% 0,59
9327,36% 0,00
IMF ve World Economic Outlook verilerine göre küresel borç 2025 itibarıyla tarihi seviyeye ulaşarak 111 trilyon doları aştı. Küresel borç yükünün merkezinde ABD, Çin ve Japonya yer alırken, birçok ekonomide borç/GSYH oranı alarm veriyor.
Dünya genelinde ulusal borçların toplamı, IMF’nin güncel raporuna göre 111 trilyon doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomiler; büyüme, kamu harcamaları, faiz ödemeleri ve mali istikrar arasında sıkışmış durumda.
Listenin başında ABD yer alıyor. Ülkenin borcu 38,3 trilyon doları aşarken bu rakam GSYH’nın %125’ine karşılık geliyor.
ABD’nin net faiz ödemeleri son beş yılda neredeyse üç katına çıktı ve mevcut projeksiyonlara göre 2035’te yıllık 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
Çin, ekonomik teşvikler ve gayrimenkul krizinin derinleşmesi nedeniyle borcunu 18,7 trilyon dolara çıkardı. Bu miktar ülkenin GSYH’sının %96’sına denk geliyor.
Japonya ise 9,8 trilyon dolar borçla üçüncü sırada yer alsa da borcun GSYH’ya oranı %230 ile dünyadaki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.
ABD, Çin ve Japonya toplamda küresel borcun %60’ından fazlasını oluşturuyor. Ekonomistler, bu durumun küresel finansal kırılganlığı artırdığına dikkat çekiyor.
| Sıra | Ülke | Küresel Borç Payı (%) | Borç Değeri | Borç/GSYH (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD | %34,5 | $38,3 Trilyon | %125,0 |
| 2 | Çin | %16,8 | $18,7 Trilyon | %96,3 |
| 3 | Japonya | %8,9 | $9,8 Trilyon | %229,6 |
| 4 | Birleşik Krallık | %3,7 | $4,1 Trilyon | %103,4 |
| 5 | Fransa | %3,5 | $3,9 Trilyon | %116,5 |
| 6 | İtalya | %3,1 | $3,5 Trilyon | %136,8 |
| 7 | Hindistan | %3,0 | $3,4 Trilyon | %81,4 |
| 8 | Almanya | %2,9 | $3,2 Trilyon | %64,4 |
| 9 | Kanada | %2,3 | $2,6 Trilyon | %113,9 |
| 10 | Brezilya | %1,9 | $2,1 Trilyon | %91,4 |
| 11 | İspanya | %1,7 | $1,9 Trilyon | %100,4 |
| 12 | Meksika | %1,0 | $1,1 Trilyon | %58,9 |
| 13 | Singapur | %0,9 | $1,0 Trilyon | %175,6 |
| 14 | Güney Kore | %0,9 | $993 Milyar | %53,4 |
| 15 | Avustralya | %0,8 | $933 Milyar | %51,0 |
| 16 | Belçika | %0,7 | $770,8 Milyar | %107,5 |
| 17 | Polonya | %0,6 | $623,8 Milyar | %60,0 |
| 18 | Endonezya | %0,5 | $588,8 Milyar | %40,8 |
| 19 | Rusya | %0,5 | $586,9 Milyar | %23,1 |
| 20 | Hollanda | %0,5 | $581,1 Milyar | %44,0 |
| 21 | Arjantin | %0,5 | $538,5 Milyar | %78,8 |
| 22 | Avusturya | %0,4 | $464,5 Milyar | %82,0 |
| 23 | İsrail | %0,4 | $422,6 Milyar | %69,2 |
| 24 | Yunanistan | %0,4 | $413,7 Milyar | %146,7 |
| 25 | Türkiye | %0,3 | $380,4 Milyar | %24,3 |
Uzmanlara göre ülkeler, rekor seviyedeki kamu borçları nedeniyle:
Faiz giderlerinin artması
Büyüme hedeflerinin baskı altında kalması
Mali disiplinin zayıflaması
Ek borçlanma maliyetlerinin yükselmesi
gibi risklerle karşı karşıya.
Küresel borcun 2026 ve sonrası için de artış trendini sürdürmesi bekleniyor.